|
Web Counters |
Website Visitors Since January 19, 2011
|
Visitors Today
Dec 12, 2019
|
|
|
|
|
|
- 12/12/2019: 12/12/19 17:07 ACCIDENT-ENTRAPMENT 2108 UPROXF
- 12/11/2019: 12/11/19 14:18 ALARM-FIRE 2151 OXFRD
- 12/11/2019: 12/11/19 12:19 FIRE-HOUSE FIRE 2103 ENOTT
- 12/10/2019: 12/10/19 13:33 FIRE-UNKNOWN TYPE FIRE 2104 UPROXF
- 12/09/2019: 12/09/19 05:42 MEDICAL-FALL / LIFT ASSIST - B 2151 OXFRD
- 12/07/2019: 12/07/19 18:03 FIRE-VEHICLE 2106 LWROXF
- 12/07/2019: 12/07/19 15:01 FIRE-BARN 2221 NEWLND
- 12/07/2019: 12/07/19 10:15 FIRE-RELOCATE FIRE/EMS UNITS 8700 ELKTN
- 12/07/2019: 12/07/19 00:32 FIRE-BUILDING 8700 ELKTNM
- 12/06/2019: 12/06/19 21:34 MEDICAL-FALL / LIFT ASSIST - B 2107 ENOTT
|
2019 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 42 | 200 |
Feb | 42 | 190 |
Mar | 45 | 213 |
Apr | 53 | 229 |
May | 43 | 163 |
Jun | 51 | 195 |
Jul | 62 | 232 |
Aug | 51 | 207 |
Sep | 63 | 195 |
Oct | 58 | 193 |
Nov | 50 | 203 |
Dec | | |
Total | 560 | 2220 |
2019 Jobs |
Working Fires | 6 |
Pins | 4 |
Municipality Responses |
| Fire | EMS |
Oxford Borough | 42 | 834 |
East Nottingham | 54 | 418 |
West Nottingham | 23 | 243 |
Upper Oxford | 17 | 153 |
Lower Oxford | 31 | 333 |
Elk | 15 | 91 |
Colerain (EMS) | | 42 |
Mutual Aid | 43 | 128 |
Total | 225 | 2242 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2018 | 700 | 2517 |
2017 | 608 | 2322 |
2016 | 581 | 2256 |
2015 | 621 | 2415 |
2014 | 632 | 2144 |
2013 | 596 | 2137 |
2012 | 541 | 2187 |
2011 | 572 | 2240 |
2010 | 571 | 2061 |
2009 | 544 | 1898 |
2008 | 601 | 2059 |
2007 | 604 | 1920 |
2006 | 638 | 1818 |
2005 | 635 | 1832 |
 |
|