|
Web Counters |
Website Visitors Since January 19, 2011
|
Visitors Today
Jan 15, 2021
|
|
|
|
|
|
- 09/14/2020: 09/14/20 16:10 MEDICAL-ABDOMINAL PAIN - ALS 2103 ENOTT
- 09/14/2020: 09/14/20 11:17 MEDICAL-RESPIRATORY DIFFICULTY 2105 ELKTP
- 09/13/2020: 09/13/20 14:35 ACCIDENT-BLS 2102 LWROXF
- 09/12/2020: 09/12/20 16:40 ALARM-FIRE 2103 ENOTT
- 09/11/2020: 09/11/20 11:29 ALARM-CARBON MONOXIDE 2100 OXFRD
- 09/11/2020: 09/11/20 09:57 ALARM-FIRE 2100 OXFRD
- 09/10/2020: 09/10/20 12:04 FIRE-GAS LEAK OUTSIDE 2106 LWROXF
- 09/09/2020: 09/09/20 13:20 FIRE-HAZARDOUS MATERIALS INCID 2113 WNOTT
- 09/09/2020: 09/09/20 12:55 FIRE-GAS LEAK INSIDE 2100 OXFRD
- 09/09/2020: 09/09/20 09:48 ALARM-CARBON MONOXIDE 2100 OXFRD
|
2020 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 45 | 190 |
Feb | 53 | 206 |
Mar | 46 | 203 |
Apr | 39 | 160 |
May | 55 | 169 |
Jun | 41 | 188 |
Jul | 50 | 232 |
Aug | 46 | 218 |
Sep | 48 | 199 |
Oct | 44 | 221 |
Nov | 43 | 201 |
Dec | 52 | 197 |
Total | 562 | 2384 |
2020 Jobs |
Working Fires | 7 |
Pins | 3 |
Municipality Responses |
| Fire | EMS |
Oxford Borough | 123 | 871 |
East Nottingham | 123 | 455 |
West Nottingham | 56 | 301 |
Upper Oxford | 26 | 141 |
Lower Oxford | 78 | 295 |
Elk | 23 | 76 |
Colerain (EMS) | | 48 |
Mutual Aid | 81 | 197 |
Total | 510 | 2384 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2018 | 700 | 2517 |
2017 | 608 | 2322 |
2016 | 581 | 2256 |
2015 | 621 | 2415 |
2014 | 632 | 2144 |
2013 | 596 | 2137 |
2012 | 541 | 2187 |
2011 | 572 | 2240 |
2010 | 571 | 2061 |
2009 | 544 | 1898 |
2008 | 601 | 2059 |
2007 | 604 | 1920 |
2006 | 638 | 1818 |
2005 | 635 | 1832 |
 |
|