|
Web Counters |
Website Visitors Since January 19, 2011
|
Visitors Today
Apr 25, 2018
|
|
|
|
|
|
- 04/24/2018: 04/24/18 19:53 FIRE-TRASH/DUMPSTER FIRE 2110 LWROXF
- 04/24/2018: 04/24/18 10:51 FIRE-BRUSH 2103 ENOTT
- 04/23/2018: 04/23/18 17:25 FIRE-BRUSH 2112 ENOTT
- 04/23/2018: 04/23/18 13:25 FIRE-BURNING COMPLAINT 2113 WNOTT
- 04/22/2018: 04/22/18 23:31 FIRE-BUILDING 2160 LWROXF
- 04/22/2018: 04/22/18 23:28 FIRE-ELECTRICAL FIRE INSIDE 2160 LWROXF
- 04/22/2018: 04/22/18 17:15 ALARM-FIRE 2112 ENOTT
- 04/22/2018: 04/22/18 00:13 ACCIDENT-BLS 2113 WNOTT
- 04/21/2018: 04/21/18 16:27 FIRE-RELOCATE FIRE/EMS UNITS 8900 QURYVI
- 04/21/2018: 04/21/18 11:38 FIRE-VEHICLE 2113 WNOTT
|
2018 Incidents |
| Fire | EMS |
Jan | 59 | 235 |
Feb | 43 | 207 |
Mar | 75 | 216 |
Apr | | |
May | | |
Jun | | |
Jul | | |
Aug | | |
Sep | | |
Oct | | |
Nov | | |
Dec | | |
Total | 177 | 658 |
2018 Jobs |
Working Fires | 10 |
Pins | 3 |
Municipality Responses |
Oxford Borough | 291 |
East Nottingham | 158 |
West Nottingham | 93 |
Upper Oxford | 70 |
Lower Oxford | 117 |
Elk | 21 |
Colerain (EMS) | 15 |
Mutual Aid | 70 |
Total | 835 |
Past Incidents |
| Fire | EMS |
2017 | 608 | 2322 |
2016 | 581 | 2256 |
2015 | 621 | 2415 |
2014 | 632 | 2144 |
2013 | 596 | 2137 |
2012 | 541 | 2187 |
2011 | 572 | 2240 |
2010 | 571 | 2061 |
2009 | 544 | 1898 |
2008 | 601 | 2059 |
2007 | 604 | 1920 |
2006 | 638 | 1818 |
2005 | 635 | 1832 |
 |
|